Звіти про використання коштів

  • Звіт про використання бюджетних коштів
  • Звіт про використання позабюджетних коштів
  • Звіт про використання коштів, отриманих внаслідок участі у проектах

 

                 
 
 ФІНАНСУВАННЯ  ЗЗСО І-ІІІ ст. с.КУНА
В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТІВ СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2019 РОКУ
                 
                 
                 
                 
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СУМА , грн.  
 
Кошти державного бюджету 4029617  
Кошти обласного бюджету    
Кошти районного бюджету 187226  
Субвенція сільської ради 32710  
Благодійні внески батьків 37881  
Спонсорська допомога 32820  
Всього 4317254  
             

 

 

 

 Кошти районного бюджету

Назва

 Одиниця 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Комплект "Фабрика друку" для НУШ шт. 1 7818,18 7818,18
2 Подарунки першокласникам  шт. 18 125,7 2262,60
3 Ігровий набір "Lego" шт. 1 448,06 448,06
4 Ігровий набір "Six Bricks" шт. 19 15,5 294,50
5 Лист н/ж  28,8 3 101,7 2930,92
6 Фарба жовто-коричнева кг 109,2 29,64 3236,69
7 Фарба біла кг 42 33,06 1388,52
8 Фарба водоемульсійна кг 42 11,82 496,44
9 Мийка кухонна шт. 2 470,00 940,00
10 Вогнегасники шт. 5 275,4 1377,00
11 Шкільні меблі для НУШ шт. 18 1599,00 28782,00
12 Навчально-дидактичний матеріал для НУШ (набір) шт. 1 9240,00 9240,00
13 Білизна "Сама" шт. 4 11,00 44,00
14 Миючий засіб для посуду шт. 2 17,00 34,00
15 Комплект шкільних журналів шт. 21 37,61 790,00
16 Особові справи учнів шт. 20 1,5 30,00
17 Табель успішності учнів шт. 140 0,5 70,00
18 Проектор шт. 1 9250,00 9250,00
19 Холодильник "Атлант" шт. 1 8200,00 8200,00
20 Салатник шт. 40 29,00 1160,00
21 Щітка,валик шт. 30 16,5 495,00
22 Розріджувач фарби шт. 20 13,7 274,00
23 Електрокоса шт. 1 2250,00 2250,00
24 Металопластикові вікна шт. 17   100000
25 Світильники шт. 9 553,3 4980,00
26 Лампа ТМ 222 шт. 5 45,00 225,00
27 Дощеч. кухонна шт. 7 30,00 210,00
28 Насос для артезіанської свердловини та комплектуючі шт. 1
14100

Всього:


187226,00 

 

Субвенція сільської ради
Назва

Одиниці

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Труба ПЕ 100 шт. 1 9800,00 9800,00
2 Стінка для 1 класу шт. 1 13600,00 13600,00
3 Емаль полова 2,8 34 136,00 4590,00
4 Фарба водоемульсійна від 1 300,00 300,00
5 Емаль синя 0,9 1 50,00 50,00
6 Емаль коричнева 0,9 1 50,00 50,00
7 Відро оц. 12 л шт. 5 57,00 155,00
8 Відро оц. 15 л шт. 1 65,00 65,00
9 Лампочки шт. 30 50,00 1500,00
10 Шпаклівка міш. 13 200,00 2600,00







Всього:


32710,00

 Спонсорська допомога

Назва

Одиниця

виміру

К-ть Ціна Сума

ТОВ ПК "Зоря Поділля"



1 Крани для води шт. 12 458,33 5500,00
2 Насос циркуляційний шт. 2 12160,00 24320,00

Нафтогрупа 2005


3000,00







Всього:


32820,00





 

Благодійні внески батьків

Назва

Одиниці 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Жалюзі шт. 1 4500,00 4500,00
2 Вагонка дерев'яна шт. 1 3000,00 3000,00
3 Обої


4000,00
4 Контейнера шт. 18 68,00 1224,00
5 Килимки шт. 18 105,00 1890,00
6 М'яч шт. 1 120,00 120,00
7 Пуфік шт. 1 200,00 200,00
8 Вагонка дерев'яна шт. 1 3400,00 3400,00
9 Періодична таблиця Д.І.Мендєлєєва шт. 1 650,00 650,00
10 Стінка шт. 1 11800,00 11800,00
11 Фарба жовто-коричнева шт. 35 150,00 5250,00
12 Фарба біла шт. 11 145,18 1597,00
13 Розріджувач фарби шт. 18 13,8 250,00







Всього:


37881,00
           

 

 ФІНАНСУВАННЯ  СЗШ І-ІІІ ст. с.КУНА
В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТІВ СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ
                 

 Кошти районного бюджету

Назва

 Одиниця 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Праска шт. 1 624,00 624,00
2 Цемент шт. 20 87,00 1740,00
3 Папір шт. 4 110,00 440,00
4 Рушники паперові шт. 10 28,5 285,00
5 Фарба жовто-коричнева шт 39 86,52 3374,28
6 Фарба біла кг     1461,60
7 Фарба водоемульсійна кг 42 162,68 488,04
8 Бензин л 20 19,1 382,08
9 Віники шт. 10 68,00 680,00
10 Відро оцинкове шт. 4 98,00 392,00
11 Відро пластмасове шт. 8 53,00 424,00
12 Темометр шт. 1 960,00 960,00
13 Маски шт. 95 3,59 341,05
14 Рукавиці шт. 13 6,67 86,67
15 Дезинфікуючий засіб  л 1 235,00 235,00
16 Рідке мило л 5 12 60,00
17 Відро контактне шт. 2 88,89 177,78
18 Пакет для сміття шт. 6 12,30 73,91
19 Ноутбук шт. 1 14859,00 14859,00
20 Антисептик шт. 2 268,05 536,10
21 Журнали шкільні шт. 11 79,25 871,70
22 Подарунок першокласникам "Енциклопедія" шт. 22 200,00 4400,00
23 Дошка ауд.3-х ств. шт. 1 3710,00 3710,00
24 Шкільні меблі (парти, стільці) шт. 22  1423,80 31323,60
25 Бланідас 300 шт. 2 260,00 520,00
26 Захисні щитки шт. 25 42,41 1060,25
27 Ігровий набір "LEGO" шт. 1 559,91 559,91
28 Рукавички гумові  шт. 182 3,33 606,06
           

 

 29

 Рідке мило

 шт.

 9

 60,00

 540,00

 30

 Папір туалетний 

 шт.

 127

 5,50

 698,50

 31

 Маски

 шт.

 45

 3,59

 161,55

 32

 Проєктор Epson

 шт.

 1

 9900,00

9900,00 

 33

 Комплект №2

 шт

 1

 9574,00

 9574,00

 34

 Прінтер ВФП

 шт.

 2

 4675,00

 9350,00

 35

 Телевізор

 шт.

 1

 

 

 36

 Холодильник "Атлант"

 шт.

 1

7200,00 

 7200,00

 37

 Модем для ліч.газу

 шт.

 1

 15300,00

 15300,00

 38

 Антисептик дезакват.

 шт.

 60

 119,95

 7197,00

 39

 Вінипт для рук дезиніф.

 шт.

52 

 179,30

 9323,60

40 

 Електрочайник 

 шт.

 2

 885,00

 1770,00

 41

 Мікрохвильова піч

 шт.

 1

 1999,00

 1999,00

 

 Всього:

 

 

 

 143685,68

 

 Спонсорська допомога

Назва

Одиниця

виміру

К-ть Ціна Сума

Оренда майна



1 Емаль зелена  шт 6 150,00 900,00
2 Емаль жовта шт. 1 190,00 190,00
3 Емаль голуба шт. 2 140,00 280,00
4 Емаль жовто-коричнева шт. 26 135,00 3510,00
5 Розчинник шт. 2 40,00 80,00

Акт


 
 
Шафи  шт              . 2           1434,00 2868,00
7 Аптечка шт. 1 85,00 85,00
8 Шафа з поличками шт. 1 1250,00 1250,00
9 Шафа для одягу шт. 1 1750,00 1750,00
10 Пенал напів. шт. 2 2500,00 2500,00
11 Шафа з поличками для боксів шт. 1 2500,00  2500,00

 

12 Пісок кг 1 360,00 360,00
  Всього:            15913,00  

 Благодійні внески батьків

Назва

Одиниці 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Фарба жовто-коричнева шт. 30 175,00 5250,00
2 Фарба біла шт. 3 185,00 555,00
3 Фарба водоемульсійна кг 14 350,00 700,00
           

Всього:


6505,00
           

 

 ФІНАНСУВАННЯ  ЗЗСО І-ІІІ ст. с.КУНА
В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТІВ СТАНОМ НА ЧЕРВЕНЬ  2021 РОКУ
                 

 Кошти районного бюджету

Назва

 Одиниця 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Антисептик парастеріл шт. 171 50,00 8550,00
2 Бойлер 100 л шт. 2 3150,00 6300,00
3 Термометр шт. 3 43,20 129,60
4 Вінник сорго шт. 4 75,00 300,00
5 Граблі шт 1 160,00 160,00
6 Мітла шт.  1  95,00 95,00
7 Відро оцин. шт 1 105,00 105,00
8 Відро пласт. шт 4 50,00 200,00
9 Лампочка енергозб. шт. 1 45,00 45,00
10 Чайник шт. 1 420,00 420,00
11 Миска нерж. шт. 1 90,00 90,00
12 Миска емал. шт. 1 205,00 205,00
13 Пакети  шт. 3 65,00 195,00
14 Білизна л. 4 20,00 80,00
15 Мило рідке 5 л шт 3 65,00 195,00
16 Мило госп. шт 10 11,00 110,00
17 Миюче пос. шт. 3 21,00 63,00
18 Миюче унітаз шт. 1 29,00 29,00
19 Туалетний папір шт. 5 6,00 30,00
20 Пральний порошок шт. 5 23,00 115,00
21 Сода кальц. шт. 2 24,00 48,00
22 Рушник паперовий шт. 8 28,00 224,00
23 Миюче для вікон шт. 1 35,00 35,00
24 Бензин л. 40  1046,88 1046,88
25 Фарба біла шт. 17 112,00 1904,95
26 Фарба жовто-корич. шт. 40 106,00 4240,32
27 ВДА внутр.робіт  шт. 46 559,91 863,52
           
  Всього:       25779,27

ОРЕНДА

 

Назва

Одиниці 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Стінка  шт. 1 9250,00 9250,00
2 Шафа з 2 - ма дверц. шт. 2 210,00 1640,00
3 Шафа з 4 -ма дверц. шт. 1 2030,00 2030,00
  Всього:       12920,00

  

Благодійні внески батьків

Назва

Одиниці 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Фарба жовто-коричнева шт. 35 183,20 6412,00
2 Фарба біла шт. 5 210,00 1050,00
3 Фарба сіра шт. 4 180,00 720,00
 4

 Рушники

 шт.  9  30,1  271,00

5

Щітки шт. 19 24,00 457,00

  

6 Валіки                                шт.             11       80,9     890,00
7 ВДА емульсійна в.  4 158,00 632,00
           

Всього:


10432,00

 

ФІНАНСУВАННЯ  ЗЗСО І-ІІІ ст. с.КУНА

В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТІВ СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ  2021 РОКУ

 

 

 Кошти районного бюджету

Назва

 Одиниця 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Подарунки першокласникам шт. 23 195,00 4485,00
2 Листівка першокласники шт. 23 11 253,00
3 Мишка комп'ютерна шт. 1 225,00 225,00
4 Труба проф.  м 48 58,00 2784,00
5 Труба проф. м 18 105,00 1890,00
6 ОСВ плита шт.  7  800,00 5600,00
7 Комплект меблів шт 21 1797,00 37737,00
8 Шкільні меблі шт 2 1423,80 2847,60
9 Новорічні подарунки шт. 80 103,48 8278,40
10 Новорічний подарунок шт. 1 103,48 103,48
11 Ноутбук шт. 1 21500,00 21500,00
12 Тонометр гама шт. 1 849,99 849,99
13 Пульсометр шт. 1 400,01 400,01
14 Секція теплообм. для котла шт. 1 13450,17 13450,17
15 Секція теплообм.для котла шт 1 13450,17 13450,17
16 Навчальн. дидакт. матеріал для поч.класів комплект №17 шт 1 12960,00 12960,00
17 Дизельне паливо л. 329 24,00 7896,00
18 Змазка 158 шт. 1 78,00 78,00
19 Масло шт. 1 189,00 189,00
20 Масло шт. 1 329,00 329,00
21 Дизельне паливо л. 377 24,00 9840,00
22 Дизельне паливо л. 350 26,15 9152,00
23 Шина шт. 2 3180,00 6360,00
24 Лист рисор. Богдан шт. 1 70,00 70,00
25 Втулка ресор. шт. 2 70,00 140,00
26 Журнал шкільний 1-4 класи шт. 4 85,00 340,00
27 Журнал шкільний 5-11 класи шт. 7 95,00 665,00
 28  Журнал планування та обліку роботи гуртка  шт.  6  25,00  150,00
 29 Журнал індив.навчання шт. 2 21,00 42,00

 

30 Журнал групи продовженого дня шт. 1 55,00 55,00
31 Журнал обліку пропущених уроків шт. 1 28,00 28,00
32 Журнал обліку підвищення шт. 1 25,00 25,00
33 Особова справа учня шт. 30 2,5 75,00
34 Табель успішності учня 5-11 класи шт. 130 1,00 130,00
35 Свідоцтво успішності для 1 класу шт. 21 3,00 63,00
36 Свідоцтво успішності для 2 класу шт. 25 3,00 75,00
37 Свідоцтво успішності для 3 класу шт. 20 3,00 60,00
38 Свідоцтво успішності для 4 класу шт. 25 3,00 75,00
39 Бланк Грамота А4 шт. 5 2,50 12,50
40 Бланк Диплом А4 шт. 5 2,50 12,50
41 Бланк Подяка А4 шт. 5 2,50 12,50
           

Всього:


162688,32

Спонсорська допомога 

Назва

Одиниці 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Бензокоса шт. 2 2180,00 4360,00
2 Стенд шт. 13 231,54 3010,2
3 Телевізор шт. 2 5950,00 11900,00
 4

 Стенд

 шт.  3  530,00  1590,00

 

Всього:       20860,2

 

 Благодійні внески батьків

 
Назва

Одиниця

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Штори тюлеві шт. 4 345,00 1380,00
2 Штори тюлеві шт 3 320,00 960,00
3 Штори тюлеві шт. 6 493,33 2960,33
4 Штори тюлеві шт. 8 227,50 1820,00
5 Карнізи шт. 8 240,00 1920,00
           

Всього:


 9040,33
           

 

ФІНАНСУВАННЯ  ЗЗСО І-ІІІ ст. с.КУНА

В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТІВ СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ  2022 РОКУ

 

 

 Кошти районного бюджету

Назва

 Одиниця 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Електрочайник шт. 1 580,00 580,00
2 Сковорідка шт. 1 750,00 750,00
3 Тарілка плоска шт. 100 42,00 4200,00
4 Ложки шт. 100 25,00 2500,00
5 Вилки шт. 100 25,00 2500,00
6 Миски шт.  2  100,00 200,00
7 Електрм'ясорубка шт 1 2100,00 2100,00
8 Бензокоса шт 1 3475,00 3475,00
9 Каструля алюмінієва 6 л шт. 3 395,00 1185,00
10 Каструля алюмінієва 8 л шт. 3 498,00 1494,00
11 Каструля алюмінієва 30 л шт. 2 1600,00 3200,00
12 Відро емаліроване шт. 2 585,00 1170,00
13 Унітаз шт. 2 2850,00 5700,00
14 Умивальник з ніжкою шт. 2 2500,00 5000,00
15 Конвектор електричний 2,5 кВт шт 4 4600,00 18400,00
16 Вентилятор шт 1 900,00 900,00
17 Подарунок першокласникам шт. 21 120,00 2520,00
18 Листівка першокласникам шт. 21 13,76 289,80
19 Генератор бензиновий шт. 1 21953,00 21953,00
20 Журнал шкільний 1-4 класи шт. 4 105,00 420,00
21 Журнал шкільний 5-11 класи шт. 7 155,00 1085,00
22 Журнал планування та обліку гуртка шт. 2 50,00 100,00
23 Журнал індивідуального навчання шт. 4 42,00 168,00
24 Жунал групи продовженого дня шт. 1 110,00 110,00
25 Журнал обліку пропущених і замінених уроків шт. 1 56,00 56,00
26 Особова справа учня шт. 34 9,00 306,00
27 Табель успішності шт. 145 2,00 290,00
 28  Стінка для НУШ  шт.  1  4300,00  4300,00
 29 Стінка для НУШ шт. 1 5300,00 5300,00

 

30 Новорічні подарунки шт. 91 157,00 14287,18
31 Цемент (25 кг) шт. 40 120,00 4800,00
           

Всього:


109338,98

 

Благодійні внески батьків

 
Назва

Одиниця

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Фарба шт. 20 503,07 10061,50
           

Всього:


 10061,50
         

 

ФІНАНСУВАННЯ  ЗЗСО І-ІІІ ст. с.КУНА

В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТІВ СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ  2023 РОКУ

 

 

 Кошти районного бюджету

Назва

 Одиниця 

виміру

К-ть Ціна Сума
1  Кулер для води шт. 1 6415,00 6415,00
2 Умивальний мойдодир шт. 1 3900,00 3900,00
3 Конвектор  шт. 2 2600,00 5200,00
4 Ковдри шт 10 480,00 4800,00
5 Фарба ВДА шт 14 649,00 9086,00
6 Антисептик шт.  33  175,00 5775,00
7 Тонометр шт 3 487,13 1461,39
8 Серветики стерильні шт 10 0,42 4,20
9 Бинт еластичний шт. 4 37,66 150,64
10 Бинт н/с шт. 15 6,40 96,14
11 Лейкопластер шт. 2 32,56 65,12
12 Лейкопластер шт. 10 0,88 8,80
13 Рукавички шт. 20 3,35 67,00
14 Бензин л. 150 57,00 8550,00
15 Шкільні меблі (п+с) шт 1 1423,80 1423,80
16 Шкільні меблі (п+с) шт 2 1423,80 2847,60
17 Генератор бензиновий шт 1 21953,00 21953,00
18 Бак пластмасовий шт. 7 920,00 6440,00
19 Домкрат шт. 1 750,00 750,00
20 Хромбук шт. 2 6567,01 13134,02
21 М'яч футбольний шт. 2 900,00 1800,00
22 М'яч баскетбольний шт. 1 900,00 900,00
23 М'ячики тенісні шт. 20 20,00 400,00
24 Фарба червона шт. 5 355,00 1755,00
25 Фарба фіолетова шт. 3 440,00 1320,00
26 Фарба чорна шт. 2 365,00 730,00
27 Фарба сіра шт. 10 355,00 3550,00
 28  Труба  м.  6  135,00  810,00
 29 Електроди шт. 1 350,00 350,00

 

30 Бачок зливний до унітазу шт. 8 1400,00 11200,00
31 Труба пе 25 мм м 55 35,00 1925,00
32 Провід 1,5 моноліт м. 60 25,00 1500,00
33 Аптечка на 18 чоловік шт. 2 450,00 900,00
34 Рушник паперовий шт. 13 40,00 520,00
35 Масло л. 20 280,00 2800,00
36 Омивач скла л. 5 30,00 150,00
37 Бензин л 60 57,00 3420,00
38 Класний журнадл 5-11 класи шт. 2 210,00 420,00
39 Алфавітна книга шт. 1 255,00 255,00
40 Книга обліку і видачі свідоцтв баз. шт. 1 270,00 270,00
41 Книга обліку і видачі свідоцтв пов. шт. 1 198,00 198,00
 42  Книга записів насл.контр. шт.   2 102,00  204,00 
43 Журнал групи продовженого дня шт. 1 90,00 90,00
44 Журнал роботи гуртка шт 2 30,00 60,00

 

45 Журнал вхідної документації шт. 1 105,00 105,00
46 Журнал вихідної документації шт. 1 105,00 105,00
47 Журнал реєстрації інструктажів шт. 2 33,00 66,00
48 Журнал особистого прийому громадян шт. 1 111,00 111,00
49 Журнал індивідуальних занять шт 2 36,00 72,00
50 Особова справа шт 15 12,00 180,00
51 Табель успішності шт.  130  2,10 273,00
52 Грамота А4 200х7,25 шт 15 8,70 130,50
53 Диплом А4 300х7,25 шт 20 8,70 174,00
54 Подяка А4 200х7,25 шт. 5 8,70 43,50
55 Подарунок першокласникам шт. 23 249,00 5727,00
56 Модем для побутового лічильника газу шт. 1 7140,00 7140,00
57 Бак для відходів шт. 1 576,00 576,00
58 Туалетний папір шт. 300 8,76 2628,00
59 Гель для прання шт. 1 229,20 229,20
60 Фейрі 1 л шт 5 133,80 669,00
61 Мило рідке 5 кг шт 5 186,48 932,40
62 Крем-мило рідке 5 кг шт 5 146,76 733,80
63 Папір офісний шт. 25 199,00 4975,00
64 Обігрівач шт. 2 1250,00 2500,00
65 Бойлер шт. 2 5830,00 11660,00
66 Дошка полова  м2 53 780,00 41340,00
67 Фарба ВДА шт 10 573,00 5730,00
68 Кулер для води шт. 1 5882,00 5882,00
69 Фарба ВДА шт. 11 562,00 6182,00
70 Цемент 25 кг шт. 80 155,25 12420,00
71 Сода кальц. кг 2 44,22 88,44
72 Віник сорго шт. 3 68,58 205,74
73  Віник з держаком шт.  4  88,62  354,48
74 Мило господарське шт. 10 15,60 156,00

 

75 Мило туалетне шт. 3 9,84 29,52
76 Засіб містерт пропер шт. 2 148,20 296,40
77 Засіб для очищення шт. 5 34,20 171,00
78 Засіб для миття посуду 5 л шт. 3 148,26 444,78
79 Засіб для миття посуду 500 г шт. 4 68,34 273,36
80 Засіб для миття плити шт. 2 34,32 68,64
81 Засіб універсальний кухня шт. 2 40,68 81,36
82 Рідке крем-мило з дозаторм шт. 4 31,56 126,24
83 Білизна шт. 8 16,44 131,52
84 Салфетка віскозна шт. 4 35,64 142,56
85 Салфетка мікро фібра шт. 5 28,20 141,00
86 Салфетка універсальна шт. 4 22,38 89,52
87  Губка кухонна хвиля шт.  28,26   169,56
88 Губка кухня шт 6 27,60 165,60
   

 

89 Пакети для сміття шт. 10 65,10 651,00
90 Плівка харчова шт. 2 39,36 78,72
91 Плівка харчова шт. 2 69,36 138,72
92 Фольга алюмінієва шт. 1 278,22 278,22
93 Рукавиці робочі х/б шт 4 26,52 106,08
94 Рукавиці трикотажні чорні шт 2 15,48 30,96
95 Рукавиці трикотажні білі шт.  1  16,50 16,50
96 Рукавиці резинові шт 2 35,46 70,92
97 Фарба жовто-коричнева шт 130 185,34 24094,20
98 Фарба біла шт. 50 224,58 11229,00
99 Фарба зелена шт. 25 195,90 4897,50
100 Фарба жовта шт. 10 199,26 1992,60
101 Фарба блакитна шт. 10 190,20 1902,00
102 Труба 20х40 м 6 90,00 540,00
103 Арматура 10 м. 30 29,00 870,00
104 Шпаклівка чорнова 25 кг шт 14 258,00 3612,00
105 Шпаклівка чистова 25 кг шт 5 298,00 1440,00
106 Грунтівка 10 л шт. 10 399,00 3990,00
107 Арматура 12 м. 30 32,00 960,00
108 Гофра 16 м 20 11,00 220,00
109 Провід 2х1,5 м 20 20,00 400,00
110 Напоріжник 1,8 м шт 10 138,00 1380,00
111 Лінолеум 2,5 м м2 42,5 395,00 16787,50
112 Лінолеум 3 м м2 51 425,00 21675,00
113 Колор 0,1 л шт. 15 55,00 825,00
114 Сітка штукатурна м 25 40,00 1000,00
115 Арматура зливк. для бачка унітазу шт. 2 800,00 1600,00
116 Лічильник 3-х фазний НІК 2301 шт. 1 3100,00 3100,00
 117 Автомат вимикач  шт.  1  655,00  655,00
118 БФП Epson L6160 шт. 1 19900,00 19900,00

 

119 Бабмінтон шт. 4 500,00 2000,00
120 Волан шт. 10 30,00 300,00
121 WI-Fi роутер шт. 2 1999,00 3998,00
122 Пластикові двері шт. 1 11000,00 11000,00
123 Пластикові двері шт. 1 16000,00 16000,00
124 Сигналізатор газу шт. 1 1740,00 1740,00
125 Новорічні подарунки шт. 92 141,00 12973,25
126 Рідина гальмівна 0,4 кг шт. 1 140,00 140,00
127 Лампа у фару шт. 2 60,00 120,00
128 Мастило в рульову колонку л 3 270,00 810,00
129 Дошка аудит. шт. 2 7645,00 15290,00
130 Опромінювач шт. 1 6081,25 6081,25
 Всього:         439255,00 

Спонсорська допомога

 

Назва

Одиниці 

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Шафа книжна шт. 4 3970,00 15880,00
2 Шафа одежна шт. 1 2400,00 2400,00
3 Кутове закінчення шт. 1 1600,00 1600,00
 4

 Електроплита

 шт.  1  9449,00  9449,00

 5

Електрочайник шт. 1 699,00 699,00

 

6. Сушильна машина шт. 1 15990,00
7. Мікрохвильова піч шт. 1 2499,00 2499,00
8 Водонагрівач шт. 1 8860,00 8860,00
9 Пральна машина шт. 1 8222,00 8222,00
 

 

 

 Всього:

     

 

65608,00

 

         

 

Благодійні внески батьків 

Назва

Одиниця

виміру

К-ть Ціна Сума
1 Фарба жовто-коричнева шт. 24 340,00 8160,00
2 Розчинник шт 8 41,00 328,00
3 Щітки для фарби шт. 21 36,00 756,00
4 Валики для фарби шт. 17 65,00 1105,00
5 Пісок кг. 7900 0,3 2370,00
 6  Відсів  кг  1200  0,35  420,00

Всього:


 13139,00